上证指数昨日上涨0.04%,收报3137.14点。当天,北向资金合计成交1343.63亿元,成交净卖出24.63亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3144只个股,环比上一日,增持的有1292只,减持的有1447只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3144只个股,合计持股量1279.54亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.39亿股。
(资料图片)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有38只,环比增幅最大的是九安医疗,陆股通最新持有627.86万股,持股量环比增幅达235.52%,昨日该股上涨10.00%,全天换手率为8.98%,主力资金净流入1.06亿元;其次是华力创通、宝塔实业,陆股通最新持股量分别为502.53万股、257.92万股,环比增幅为216.14%、213.73%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,15只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,深市主板有6只,创业板有17只,沪市主板有6只,科创板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、医药生物、电子行业,上榜个股有11只、7只、7只。
有29股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是广立微,净利润增长幅度为3903.60%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 627.86 | 235.52 | 10.00 |
| 300045 | 华力创通 | 502.53 | 216.14 | 11.57 |
| 000595 | 宝塔实业 | 257.92 | 213.73 | -1.80 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1098.81 | 183.83 | 14.17 |
| 300708 | 聚灿光电 | 287.99 | 170.83 | 6.06 |
| 688182 | 灿勤科技 | 105.59 | 113.93 | 6.63 |
| 300366 | 创意信息 | 600.26 | 109.43 | 8.67 |
| 603069 | 海汽集团 | 123.16 | 102.71 | -1.97 |
| 002922 | 伊戈尔 | 197.89 | 97.75 | 2.53 |
| 688767 | 博拓生物 | 41.58 | 84.15 | 2.95 |
| 603377 | 东方时尚 | 346.28 | 80.00 | -6.52 |
| 688327 | 云从科技 | 58.55 | 79.60 | 11.59 |
| 301180 | 万祥科技 | 83.61 | 79.50 | 5.71 |
| 300131 | 英唐智控 | 383.86 | 78.96 | 1.83 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 642.52 | 76.14 | 5.52 |
| 002232 | 启明信息 | 109.37 | 75.48 | 3.06 |
| 603138 | 海量数据 | 204.19 | 73.95 | 6.11 |
| 600602 | 云赛智联 | 327.54 | 72.93 | 3.67 |
| 300337 | 银邦股份 | 195.05 | 71.66 | 0.49 |
| 688161 | 威高骨科 | 70.83 | 66.39 | 0.73 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有19只,增加比例最多的是上海瀚讯,陆股通最新持股量为1098.81万股,占流通股比例为1.75%,持股占比较上一日增加了1.13%;其次是涛涛车业,持股比例较上一日增加了0.97%;立高食品持股比例较上一日增加0.96%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300762 | 上海瀚讯 | 1098.81 | 1.75 | 1.13 |
| 301345 | 涛涛车业 | 82.13 | 3.43 | 0.97 |
| 300973 | 立高食品 | 257.75 | 3.63 | 0.96 |
| 002432 | 九安医疗 | 627.86 | 1.29 | 0.90 |
| 002472 | 双环传动 | 4918.46 | 6.50 | 0.89 |
| 301330 | 熵基科技 | 141.32 | 2.18 | 0.86 |
| 688578 | 艾力斯 | 454.24 | 2.20 | 0.85 |
| 300415 | 伊之密 | 1319.12 | 3.12 | 0.78 |
| 603206 | 嘉环科技 | 229.06 | 2.63 | 0.74 |
| 300045 | 华力创通 | 502.53 | 1.02 | 0.70 |
| 301095 | 广立微 | 132.76 | 1.79 | 0.66 |
| 002131 | 利欧股份 | 15739.74 | 2.70 | 0.65 |
| 301180 | 万祥科技 | 83.61 | 1.44 | 0.64 |
| 300366 | 创意信息 | 600.26 | 1.20 | 0.62 |
| 301322 | 绿通科技 | 100.48 | 4.04 | 0.61 |
| 002612 | 朗姿股份 | 658.33 | 2.60 | 0.60 |
| 688182 | 灿勤科技 | 105.59 | 1.09 | 0.58 |
| 000034 | 神州数码 | 1162.56 | 2.11 | 0.54 |
| 300925 | 法本信息 | 274.62 | 1.37 | 0.50 |
| 688665 | 四方光电 | 57.07 | 2.65 | 0.50 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
标签:
上证指数昨日上涨0 04%,收报3137 14点。当天,北向资金合计成交1343 6
08月30日,银邦股份获深股通增持81 42万股,最新持股量为195 05万股,
中银香港在30日举行的中期业绩发布会上表示,上半年对部分持续受压的内
今日(8月29日),知名游戏主播超级小桀微博发长文回应网络近期出现的
8月30日晚间,孚能科技披露了2023年半年报,公司上半年实现营业收入约6
天津口岸中欧班列稳步增长 一季度监管发运16984集装箱 同比增长8.29%
今日看点:赏海景 品海鲜 踏海浪 枕海风 嗨滨城 滨城“向海乐活节”29日起举办