 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
| 包钢股份 | 600010 | 2.0 | -1.48% | 11096 | 21227 | 10131.0 | 0.3198% | 0.311% | -0.035% | 0.8988% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.57 | -1.26% | 7251 | 16517 | 9266.0 | 0.4171% | 0.165% | 0.27% | 0.7471% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.53 | -4.89% | 5512 | 13879 | 8367.0 | 1.3143% | -0.611% | 0.333% | -0.5927% | 
| 蓝光发展 | 600466 | 1.11 | -2.63% | 1618 | 7027 | 5409.0 | 1.7822% | 0.846% | -1.445% | 1.4662% | 
| 国电电力 | 600795 | 3.86 | -1.53% | 3190 | 6950 | 3760.0 | 0.2108% | 0.174% | 0.064% | 0.5418% | 
| 三峡能源 | 600905 | 5.57 | -1.24% | 4140 | 7362 | 3222.0 | 0.3759% | 0.14% | 0.3% | 0.6269% | 
| 中航产融 | 600705 | 4.32 | -3.57% | 5984 | 9018 | 3034.0 | 0.3446% | 0.0060% | 0.188% | 0.8116% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.28 | -0.23% | 4714 | 7503 | 2789.0 | 0.0103% | 0.0010% | 0.0040% | 0.0023% | 
| 粤泰股份 | 600393 | 1.64 | -5.75% | 2054 | 4694 | 2640.0 | 2.624% | 1.329% | -0.827% | 2.426% | 
| 三六零 | 601360 | 10.78 | -3.75% | 22044 | 24657 | 2613.0 | 0.3657% | -1.122% | -0.821% | -0.9843% | 
| ST康美 | 600518 | 2.17 | -1.81% | 1307 | 3904 | 2597.0 | 0.1908% | 0.163% | 0.071% | 0.3528% | 
| 和邦生物 | 603077 | 3.19 | -1.85% | 2660 | 4998 | 2338.0 | 0.2647% | 0.359% | -0.195% | 0.2047% | 
| 中国铝业 | 601600 | 5.26 | -4.19% | 2500 | 4615 | 2115.0 | 0.1617% | -0.018% | -0.045% | 0.1087% | 
| 卓朗科技 | 600225 | 6.98 | -10.05% | 1439 | 3419 | 1980.0 | 0.5808% | -0.052% | 0.027% | 0.6408% | 
| 大唐发电 | 601991 | 2.95 | -2.64% | 2594 | 4527 | 1933.0 | 0.1559% | 0.128% | -0.339% | -0.2001% | 
| 黄河旋风 | 600172 | 6.4 | -5.19% | 2246 | 4165 | 1919.0 | 1.5036% | -0.52% | -0.233% | 0.3806% | 
| 内蒙华电 | 600863 | 3.5 | -2.23% | 1827 | 3708 | 1881.0 | 0.2882% | 0.137% | -0.028% | -0.0898% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 11.2 | -3.2% | 2743 | 4618 | 1875.0 | 0.0914% | 0.0040% | -0.162% | -0.0146% | 
| ST安信 | 600816 | 4.03 | -4.95% | 801 | 2672 | 1871.0 | 0.3554% | -0.033% | -0.018% | 0.2074% | 
| 中国核电 | 601985 | 5.95 | -0.67% | 2407 | 4260 | 1853.0 | 0.0983% | 0.089% | -0.023% | 0.1323% | 
| 京东方A | 000725 | 4.17 | -2.11% | 19297 | 32068 | 12771.0 | 0.3502% | -0.538% | 0.078% | -0.0458% | 
| *ST新海 | 002089 | 1.0 | -4.76% | 9248 | 16670 | 7422.0 | 5.9528% | 2.937% | 0.565% | 9.8528% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.0 | -3.85% | 10698 | 16383 | 5685.0 | 1.0052% | 0.294% | 0.507% | 1.3912% | 
| ST大集 | 000564 | 1.51 | -2.58% | 4853 | 10053 | 5200.0 | 0.3425% | 0.228% | 0.143% | 0.9515% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 3.29 | -3.24% | 4748 | 9071 | 4323.0 | 0.4107% | 0.064% | -0.176% | 0.4107% | 
| 巨轮智能 | 002031 | 3.53 | -4.08% | 3749 | 7058 | 3309.0 | 1.7111% | -1.025% | 0.953% | 1.4001% | 
| 东港股份 | 002117 | 10.57 | -9.97% | 2335 | 5379 | 3044.0 | 5.5803% | -5.841% | -6.906% | -7.1697% | 
| 泛海控股 | 000046 | 1.2 | -2.44% | 442 | 3315 | 2873.0 | 0.5532% | 0.326% | 0.191% | 0.7672% | 
| 爱康科技 | 002610 | 2.87 | -3.37% | 1495 | 4306 | 2811.0 | 0.6413% | 0.176% | 0.0070% | 1.3373% | 
| 搜于特 | 002503 | 1.21 | -1.63% | 513 | 3322 | 2809.0 | 1.0794% | 0.266% | 0.402% | 1.2584% | 
| 露笑科技 | 002617 | 9.02 | -4.55% | 1064 | 3711 | 2647.0 | 1.6411% | 0.043% | 0.157% | 2.6011% | 
| 奥特佳 | 002239 | 2.94 | -4.55% | 1472 | 4039 | 2567.0 | 0.7915% | -0.39% | -0.316% | 0.0465% | 
| 胜利精密 | 002426 | 2.68 | -3.94% | 1578 | 4133 | 2555.0 | 0.811% | -0.284% | 0.144% | 1.259% | 
| 通宇通讯 | 002792 | 16.12 | -9.99% | 935 | 3450 | 2515.0 | 10.4089% | -3.423% | -9.66% | -4.9421% | 
| 阳 光 城 | 000671 | 1.84 | -2.13% | 1771 | 4198 | 2427.0 | 0.5985% | 0.293% | 0.116% | 0.9315% | 
| 黑芝麻 | 000716 | 8.85 | -7.91% | 2343 | 4665 | 2322.0 | 3.3365% | -1.15% | 1.816% | -8.8145% | 
| 钒钛股份 | 000629 | 5.51 | -3.5% | 6832 | 9116 | 2284.0 | 0.2659% | 0.223% | 0.075% | 0.4729% | 
| 中天金融 | 000540 | 1.34 | -1.47% | 2681 | 4877 | 2196.0 | 0.3149% | 0.45% | 0.092% | 0.8519% | 
| 春兴精工 | 002547 | 5.82 | -5.83% | 2553 | 4689 | 2136.0 | 1.9348% | 0.713% | 0.065% | -0.8612% | 
| 歌尔股份 | 002241 | 21.96 | -4.94% | 5163 | 7291 | 2128.0 | 0.7083% | -0.259% | 0.189% | 0.2933% | 
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差卖出净量占流通盘比列当日T-1T-2一周包钢股份600...
1、点击手机【设置】-【oppo】账号,进入【OPPO】会员页面,点击下方【快速注册】,输入自己的手机号获...
以往,如果你的房屋有银行贷款,要进入二手房市场交易,买方也需申请银行贷款,是一件非常难办的事情。前不
守牢防止规模性返贫底线,延寿县利用春节前后外省务工人员集中返乡契机,展开2023年第一轮防返贫监测集
速递|旨在功能性治愈乙肝,腾盛博药 VBI组合疗法2期临床结果积极
 全球热点!开学季 严把校园食安第一关
								
								全球热点!开学季 严把校园食安第一关
							 焦点快报!轮船离港出现故障 边检协助紧急抢修
								
								焦点快报!轮船离港出现故障 边检协助紧急抢修